| ID | Account Name | Billing | Phone | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Maju Jaya | Jakarta | +62 81010001000 | contact@ptmajujaya.co.id | Customer - Direct |
| 2 | PT Sentosa Abadi | Surabaya | +62 81110071003 | contact@ptsentosaabadi.co.id | Customer - Channel |
| 3 | PT Cipta Karya | Bandung | +62 81210141006 | contact@ptciptakarya.co.id | Customer - Direct |
| 4 | PT Mandiri Perkasa | Medan | +62 81310211009 | contact@ptmandiriperkasa.co.id | Customer - Channel |
| 5 | PT Sinar Nusantara | Semarang | +62 81410281012 | contact@ptsinarnusantara.co.id | Customer - Direct |
| 6 | PT Putra Bangsa | Yogyakarta | +62 81510351015 | contact@ptputrabangsa.co.id | Customer - Channel |
| 7 | PT Gemilang Persada | Denpasar | +62 81610421018 | contact@ptgemilangpersada.co.id | Customer - Direct |
| 8 | PT Bumi Asri | Makassar | +62 81710491021 | contact@ptbumiasri.co.id | Customer - Channel |
| 9 | PT Kartika Sari | Palembang | +62 81810561024 | contact@ptkartikasari.co.id | Customer - Direct |
| 10 | PT Dewi Fortuna | Tangerang | +62 81010631027 | contact@ptdewifortuna.co.id | Customer - Channel |
| 11 | PT Sumber Rezeki | Jakarta | +62 81110701030 | contact@ptsumberrezeki.co.id | Customer - Direct |
| 12 | PT Bintang Timur | Surabaya | +62 81210771033 | contact@ptbintangtimur.co.id | Customer - Channel |
| 13 | PT Cahaya Baru | Bandung | +62 81310841036 | contact@ptcahayabaru.co.id | Customer - Direct |
| 14 | PT Harapan Indah | Medan | +62 81410911039 | contact@ptharapanindah.co.id | Customer - Channel |
| 15 | PT Surya Kencana | Semarang | +62 81510981042 | contact@ptsuryakencana.co.id | Customer - Direct |
Showing 1–15 of 25